![]() |
MOQ: | Diskussion |
Preis: | consultation |
Standard Packaging: | Exportkarton |
Besondere Besonderheit | Trockenschutz, 4 variable Voreinstellungen, doppelte Wand, tragbare Fahrt |
---|---|
Paketinformationen | Wasserkocher |
Ausrüstung | Polstert |
Produktdimensionen | 8.66"L x 2.95"W x 2.95"H |
Eingeschlossene Komponenten | 1 x tragbarer elektrischer Wasserkocher, 1 xUS Stecker (im Wasserkocher), 1 x Benutzerhandbuch |
Produktpflegeanweisungen | Kann nicht in Geschirrspülern verwendet werden |
Empfohlene Verwendungszwecke für das Produkt | Kochen |
Modellbezeichnung | Träglicher elektrischer Wasserkocher für Reisen |
Gewicht des Artikels | 1.1 Pfund |
Gewicht des Artikels | 1.1 Pfund |
ASIN | B0CFQ7BGPT |
Herkunftsland | China |
Kundenbewertungen |
4.3 von 5 Sternen |
Bestseller-Ranking | #5.905 in Heim und Küche (Siehe Top 100 in Heim und Küche) # 14 inElektrische Wasserkocher |
Erstmals verfügbar | 6. Oktober 2023 |
![]() |
MOQ: | Diskussion |
Preis: | consultation |
Standard Packaging: | Exportkarton |
Besondere Besonderheit | Trockenschutz, 4 variable Voreinstellungen, doppelte Wand, tragbare Fahrt |
---|---|
Paketinformationen | Wasserkocher |
Ausrüstung | Polstert |
Produktdimensionen | 8.66"L x 2.95"W x 2.95"H |
Eingeschlossene Komponenten | 1 x tragbarer elektrischer Wasserkocher, 1 xUS Stecker (im Wasserkocher), 1 x Benutzerhandbuch |
Produktpflegeanweisungen | Kann nicht in Geschirrspülern verwendet werden |
Empfohlene Verwendungszwecke für das Produkt | Kochen |
Modellbezeichnung | Träglicher elektrischer Wasserkocher für Reisen |
Gewicht des Artikels | 1.1 Pfund |
Gewicht des Artikels | 1.1 Pfund |
ASIN | B0CFQ7BGPT |
Herkunftsland | China |
Kundenbewertungen |
4.3 von 5 Sternen |
Bestseller-Ranking | #5.905 in Heim und Küche (Siehe Top 100 in Heim und Küche) # 14 inElektrische Wasserkocher |
Erstmals verfügbar | 6. Oktober 2023 |